Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,338 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Bay Area | 12 | $279K | $290K | $348K |
| New York Metro | 9 | $298K | $290K | $384K |
| San Francisco | 80 | $168K | $155K | $228K |
| Miami | 6 | $173K | $155K | $207K |
| Seattle | 16 | $143K | $135K | $181K |
| New York | 261 | $136K | $127K | $193K |
| Chicago | 52 | $128K | $123K | $196K |
| Austin | 34 | $130K | $105K | $185K |
| Washington DC | 25 | $128K | $100K | $189K |
| Denver | 29 | $107K | $90K | $136K |
| Boston | 27 | $120K | $90K | $166K |
| Los Angeles | 135 | $103K | $72K | $151K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $107K for on-site positions. That is a $-7,350 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis